综合排名
位次 | 城市 | 得分 |
1 | 圣保罗(São Paulo) | 8.49 |
2 | 弗洛里亚诺波利斯 (Florianópolis) | 8.18 |
3 | 维多利亚(Vitória) | 7.31 |
4 | 库里蒂巴(Curitiba) | 7.12 |
5 | 若因维利(Joinville) | 7.01 |
6 | 里约热内卢(Rio de Janeiro ) | 6.73 |
6 | 坎皮纳斯(Campinas) | 6.73 |
8 | 马林加(Maringá) | 6.62 |
8 | 贝洛奥里藏特 (Belo Horizonte) | 6.62 |
10 | 圣若泽-杜斯坎普斯 (São José dos Campos) | 6.51 |


