过去几年中,国际设计市场的发展之路颇为崎岖。经济放缓、石油价格暴跌、全球政治经济动荡都增加了投资的不确定性。
2016年,225强公司的国外项目的设计收入为641.1亿美元,比2015年的654.3亿美元下降了2.0%,比2014年的708.5亿美元下降了9.5%。但2016年225强公司国内项目的设计收入为793.0亿美元,相比2015年的707.6亿美元增长了12.1%。
2016年,一带一路沿线的61个国家共新签了8 158份合同,总价值1260亿美元。许多工程设计公司正在瞄准亚洲及中东地区的机会。在欧洲,斯堪的纳维亚是需求最热的地区,而挪威、丹麦、德国、比利时和英国则属于“良好的”市场。中东由于国际油价的暴跌,基础设施和建筑市场的政策性资金随之下降,但许多公司认为最坏的时候已经过去。非洲仍然是国际设计公司最困难的市场,油价的下跌重创许多非洲国家,造成市场暴跌,例如安哥拉、莫桑比克、阿尔及利亚等市场疲软。撒哈拉以南非洲地区市场较为乐观,基建需求仍然巨大。
国际设计公司2016年市场占有率
国籍 | 数量 | 国际收入 | 中东 | 亚洲 | 非洲 | 欧洲 | 拉丁美洲 | ||||||||||||
|
| 百万美元 | 百分比 | 百万美元 | 百分比 | 百万美元 | 百分比 | 百万美元 | 百分比 | 百万美元 | 百分比 | 百万美元 | 百分比 | ||||||
美国 | 81 | 19,748.70 | 30.8 | 2,866.70 | 23.8 | 5,076.90 | 37.1 | 640.7 | 17.1 | 5,553.10 | 36.5 | 831.1 | 26.9 | ||||||
加拿大 | 4 | 7,427.80 | 11.6 | 476 | 4 | 963 | 7 | 218.2 | 5.8 | 1,877.90 | 12.3 | 203.8 | 6.6 | ||||||
欧洲 | 54 | 21,919.30 | 34.2 | 4,945.30 | 41.1 | 3,093.80 | 22.6 | 1,615.60 | 43 | 6,732.90 | 44.2 | 1,393.20 | 45.1 | ||||||
英国 | 4 | 4,876.80 | 7.6 | 1,359.00 | 11.3 | 1,080.00 | 7.9 | 287 | 7.6 | 490.7 | 3.2 | 69.2 | 2.2 | ||||||
德国 | 5 | 499.3 | 0.8 | 207.4 | 1.7 | 57.3 | 0.4 | 98.5 | 2.6 | 117.8 | 0.8 | 18.3 | 0.6 | ||||||
法国 | 7 | 2,282.30 | 3.6 | 498.7 | 4.1 | 433 | 3.2 | 263.3 | 7 | 703.4 | 4.6 | 185.6 | 6 | ||||||
荷兰 | 5 | 5,631.00 | 8.8 | 789.7 | 6.6 | 958.1 | 7 | 184.5 | 4.9 | 1,601.40 | 10.5 | 303.8 | 9.8 | ||||||
意大利 | 8 | 871.3 | 1.4 | 370.8 | 3.1 | 82 | 0.6 | 119.4 | 3.2 | 210.1 | 1.4 | 49.3 | 1.6 | ||||||
西班牙 | 9 | 2,837.20 | 4.4 | 1,151.80 | 9.6 | 147.7 | 1.1 | 456.4 | 12.1 | 301.9 | 2 | 590 | 19.1 | ||||||
其他欧洲国家 | 16 | 4,921.50 | 7.7 | 567.9 | 4.7 | 335.8 | 2.5 | 206.6 | 5.5 | 3,307.60 | 21.7 | 177 | 5.7 | ||||||
澳大利亚 | 6 | 4,373.30 | 6.8 | 298.6 | 2.5 | 678.3 | 5 | 256.3 | 6.8 | 592.7 | 3.9 | 199.2 | 6.5 | ||||||
日本 | 11 | 734.2 | 1.1 | 118.4 | 1 | 363.7 | 2.7 | 75.4 | 2 | 36.5 | 0.2 | 48.1 | 1.6 | ||||||
中国 | 24 | 3,698.90 | 5.8 | 604.8 | 5 | 2,115.60 | 15.5 | 504.4 | 13.4 | 151.4 | 1 | 220.1 | 7.1 | ||||||
韩国 | 12 | 1,159.30 | 1.8 | 278.1 | 2.3 | 619.4 | 4.5 | 75.8 | 2 | 15.5 | 0.1 | 144 | 4.7 | ||||||
其他 | 33 | 5,052.50 | 7.9 | 2,446.80 | 20.3 | 772.6 | 5.6 | 371.5 | 9.9 | 267 | 1.8 | 47.9 | 1.6 | ||||||
所有公司 | 225 | 64,113.90 | 100 | 12,034.70 | 100 | 13,683.20 | 100 | 3,757.80 | 100 | 15,227.10 | 100 | 3,087.30 | 100 | ||||||
国际设计公司225强排名
2017排名 | 2016排名 | FIRM | 公司类型 |
1 | 1 | WSP, Montreal, Quebec, Canada† | EC |
2 | 5 | AECOM, Los Angeles, Calif., U.S.A.† | EAC |
3 | 2 | ARCADIS NV, Amsterdam, The Netherlands† | EC |
4 | 4 | JACOBS, Dallas, Texas, U.S.A. | EAC |
5 | 3 | WORLEYPARSONS, North Sydney, NSW, Australia | EC |
6 | 7 | DAR GROUP, Dubai, U.A.E.† | EA |
7 | 16 | STANTEC INC., Edmonton, Alberta, Canada† | A |
8 | 8 | FLUOR CORP., Irving, Texas, U.S.A.† | EC |
9 | 6 | FUGRO NV, Leidschendam, The Netherlands† | GE |
10 | 15 | WS ATKINS PLC, Epsom, Surrey, U.K.† | EA |
11 | 10 | TECNICAS REUNIDAS, Madrid, Spain | EC |
12 | 13 | CH2M, Englewood, Colo., U.S.A.† | E |
13 | 9 | MOTT MACDONALD, Croydon, Surrey, U.K.† | EC |
14 | 14 | ARUP, London, U.K.† | E |
15 | 26 | SWECO AB, Stockholm, Sweden† | EA |
16 | 18 | RAMBOLL GRUPPEN A/S, Copenhagen S, Denmark† | E |
17 | 27 | POWER CONSTRUCTION CORP. OF CHINA, Beijing, China† | EC |
中国电力建设集团有限公司 | |||
18 | 20 | KBR, Houston, Texas, U.S.A.† | EC |
19 | 12 | AMEC FOSTER WHEELER, Atlanta, Ga., U.S.A.† | EC |
20 | 11 | SNC-LAVALIN INC., Montreal, Quebec, Canada† | EC |
21 | 28 | TETRA TECH INC., Pasadena, Calif., U.S.A. | E |
22 | 25 | PETROFAC LTD., Jersey, Channel Islands, U.K.† | EC |
23 | ** | TECHNIP, Paris, France† | EC |
24 | 21 | HYUNDAI ENGINEERING CO. LTD., Seoul, S. Korea | EC |
25 | 23 | GHD, Sydney, NSW, Australia† | EA/ENV |
26 | 17 | BECHTEL, San Francisco, Calif., U.S.A.† | EC |
27 | ** | EGIS, Saint-Quentin-en-Yvelines, France† | EC |
28 | ** | GOLDER ASSOCIATES CORP., Palm Beach Gardens, Fla., U.S.A.† | E |
29 | ** | CHINA ENERGY ENGINEERING CORP. LTD., Beijing, China† | EC |
中国能源建设股份有限公司 | |||
30 | 19 | CB&I LLC, The Woodlands, Texas, U.S.A.† | EC |
31 | 33 | INTERTEK-PSI, Arlington Heights, Ill., U.S.A.† | E |
32 | 51 | SENER INGENIERÌA Y SISTEMAS SA, Las Arenas (Getxo), Vizcaya, Spain† | EA |
33 | 32 | COWI A/S, Kongens Lyngby, Denmark† | EC |
34 | 22 | CARDNO LTD., Brisbane, Queensland, Australia† | EC |
35 | 48 | SURBANA JURONG PRIVATE LTD., Singapore† | EC |
36 | 40 | LARSEN & TOUBRO LTD., Mumbai, Maharashtra, India† | EC |
37 | 35 | POYRY, Vantaa, Finland† | E |
38 | 38 | MAIRE TECNIMONT GROUP, Milan, Italy† | EC |
39 | 30 | PARSONS, Pasadena, Calif., U.S.A.† | EC |
40 | 39 | KHATIB & ALAMI, Beirut, Lebanon† | EA |
41 | 37 | TRACTEBEL ENGINEERING SA, Brussels, Belgium† | EC |
42 | 42 | SYSTRA, Paris, France† | EC |
43 | 46 | BLACK & VEATCH, Overland Park, Kan., U.S.A.† | EC |
44 | 49 | CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION GROUP LTD., Beijing, China† | EC |
中国交通建设集团有限公司 | |||
45 | 24 | HATCH LTD., Mississauga, Ontario, Canada† | EC |
46 | 43 | ROYAL HASKONINGDHV, Amersfoort, The Netherlands† | EC |
47 | 44 | AURECON, Melbourne, Victoria, Australia | EC |
48 | 52 | AF GROUP, Stockholm, Sweden† | E |
49 | 45 | LOUIS BERGER, Morristown, N.J., U.S.A.† | EAP |
50 | 53 | EXP US SERVICES INC., Chicago, Ill., U.S.A. | E |
51 | ** | WL MEINHARDT GROUP PTY. LTD., Melbourne, Victoria, Australia† | EC |
52 | ** | IBI GROUP, Westerville, Ohio, U.S.A.† | AE |
53 | 65 | NIPPON KOEI GROUP, Tokyo, Japan† | EC |
54 | 77 | CHINA PETROLEUM ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP., Beijing, China† | EC |
中国石油工程建设公司 | |||
55 | 54 | TECNICA Y PROYECTOS SA (TYPSA), Madrid, Spain† | EA |
56 | ** | BUREAU VERITAS, Fort Lauderdale, Fla., U.S.A.† | E |
57 | 50 | GENSLER, San Francisco, Calif., U.S.A. | A |
58 | 62 | IDOM, Bilbao, Vizcaya, Spain | EA |
59 | 59 | FICHTNER GROUP, Stuttgart, Germany† | EC |
60 | 63 | DORSCH HOLDING GMBH, Frankfurt, Germany† | EC |
61 | ** | AEDAS, Hong Kong, China | A |
62 | 57 | ILF CONSULTING ENGINEERS, Rum/Innsbruck, Austria† | EC |
63 | 67 | HDR, Omaha, Neb., U.S.A.† | EA |
64 | 58 | CHINA NATIONAL MACHINERY INDUSTRY CORP., Beijing, China† | EC |
中国机械工业集团有限公司 | |||
65 | 80 | SINOPEC ENGINEERING (GROUP) CO. LTD., Beijing, China† | EC |
中石化炼化工程(集团)股份有限公司 | |||
66 | 69 | ASSOCIATED CONSULTING ENGINEERS, Athens, Amarousion, Greece† | EA |
67 | 71 | ARTELIA, Lyon, France† | EC |
68 | 61 | CHIYODA CORP., Yokohama, Kanagawa, Japan† | EC |
69 | ** | CHINA CHENGDA ENGINEERING CO. LTD., Chengdu, Sichuan, China | EC |
中国成达工程有限公司 | |||
70 | 66 | SKIDMORE, OWINGS & MERRILL LLP, New York, N.Y., U.S.A.† | AE |
71 | 92 | CTCI CORP., Taipei, Taiwan† | EC |
72 | 73 | CDM SMITH, Boston, Mass., U.S.A.† | EC |
73 | 64 | CHINA RAILWAY GROUP LTD., Beijing, China† | EA |
中国中铁股份有限公司 | |||
74 | 70 | OPUS INTERNATIONAL CONSULTANTS LTD., Wellington, New Zealand† | E |
75 | 79 | KEO INTERNATIONAL CONSULTANTS, Shuwaikh, Kuwait | AEP |
76 | 94 | ORIENTAL CONSULTANTS GLOBAL (ACKG LTD.), Tokyo, Japan† | EC |
77 | 78 | WOODS BAGOT ARCHITECTS PC, San Francisco, Calif., U.S.A.† | A |
78 | 83 | AYESA, Sevilla, Spain | EC |
79 | 75 | AEGION CORP., Chesterfield, Mo., U.S.A. | EC |
80 | ** | SAIPEM SPA, San Donato Milanese, Italy | EC |
81 | 85 | PROGER SPA, Rome, Italy† | EA |
82 | 60 | CDI CORP., Philadelphia, Pa., U.S.A.† | EA |
83 | 74 | KOHN PEDERSEN FOX ASSOCIATES PC, New York, N.Y., U.S.A.† | A |
84 | 89 | BECA GROUP LTD., Auckland, New Zealand† | EA |
85 | 81 | AUSENCO LTD., South Brisbane, Queensland, Australia† | E |
86 | 82 | EHAF CONSULTING ENGINEERS, Cairo, Egypt | AE |
87 | 87 | NORR, Chicago, Ill., U.S.A.† | AE |
88 | 93 | MORRISON HERSHFIELD, Atlanta, Ga., U.S.A.† | EA |
89 | 91 | ASSYSTEM, Paris, France† | EC |
90 | 72 | TEBODIN BV, The Hague, The Netherlands | E |
91 | 95 | KEPCO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., Gyeongsangbuk-do, S. Korea | AE |
92 | 76 | HOK, St. Louis, Mo., U.S.A. | AE |
93 | ** | JSTI GROUP, Nanjing, Jiangsu, China† | EC |
苏交科集团股份有限公司 | |||
94 | 88 | PM GROUP, Dublin, Ireland† | EA |
95 | 96 | SSH, Manama, Bahrain | AE |
96 | ** | CHINA TIANCHEN ENGINEERING CORP., Tianjin, China | EA |
中国天辰工程有限公司 | |||
97 | ** | NKY ARCHITECTS AND ENGINEERS, Ankara, Turkey† | AE |
98 | 101 | DPS ENGINEERING, Cork, Ireland† | EC |
99 | 112 | ITALCONSULT SPA, Rome, Italy | EC |
100 | 98 | CONSOLIDATED CONTRACTORS GROUP, Athens, Attica, Greece† | C |
|
|
|
|
101 | 31 | WOOD GROUP, Houston, Texas, U.S.A.† | EC |
102 | 100 | ECG ENGINEERING CONSULTANTS GROUP SA, Cairo, Egypt | EA |
103 | 103 | ATLAS TEXAS CONSTRUCTION AND TRADING INC., Katy, Texas, U.S.A.† | EA |
104 | 41 | SK E&C, Seoul, S. Korea† | EA |
105 | 135 | DOHWA ENGINEERING CO. LTD., Seoul, S. Korea | EC |
106 | 104 | SETEC, Paris, France† | EC |
107 | 110 | ENERGOPROJEKT HOLDING PLC, Belgrade, Serbia† | EC |
108 | 120 | PERKINS EASTMAN, New York, N.Y., U.S.A.† | A |
109 | 107 | INGENIERÌA Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE SME MP SA, Madrid, Spain† | EC |
110 | 114 | EMPRESARIOS AGRUPADOS, Madrid, Spain† | EA |
111 | 99 | SARGENT & LUNDY LLC, Chicago, Ill., U.S.A.† | E |
112 | ** | CHINA ALUMINUM INTERNATIONAL ENGINEERING CORP., Beijing, China† | EA |
中铝国际工程股份有限公司 | |||
113 | 119 | ARCPLUS GROUP PLC, Shanghai, China† | AE |
华东建筑集团股份有限公司 | |||
114 | 108 | WATG + WIMBERLY INTERIORS, Irvine, Calif., U.S.A.† | A |
115 | 121 | INGEROP, Rueil-Malmaison, France† | EC |
116 | 122 | CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP. (CWE), Beijing, China† | EC |
中国水利电力对外公司 | |||
117 | 109 | THORNTON TOMASETTI INC., New York, N.Y., U.S.A. | EA |
118 | 123 | STUDI INTERNATIONAL, Tunis, Tunisia† | EC |
119 | 124 | PAGE SOUTHERLAND PAGE INC., Washington, D.C., U.S.A. | AE |
120 | 116 | ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, Madrid, Spain† | EC |
121 | 117 | H.P. GAUFF INGENIEURE GMBH, Frankfurt am Main, Hessen, Germany† | EC |
122 | 133 | PADECO CO. LTD., Tokyo, Japan | EC |
123 | 125 | SHAKER GROUP, Dubai, U.A.E.† | EC |
124 | ** | SAMOO ARCHITECTS & ENGINEERS, Seoul, S. Korea | AE |
125 | 118 | HOCHTIEF AKTIENGESELLSCHAFT, Essen, NRW, Germany† | EC |
126 | 129 | STANLEY CONSULTANTS INC., Muscatine, Iowa, U.S.A.† | EA |
127 | ** | NJS CO. LTD., Tokyo, Japan† | EC |
128 | 132 | YACHIYO ENGINEERING CO. LTD., Tokyo, Japan | E |
129 | 136 | DEWAN ARCHITECTS + ENGINEERS, Abu Dhabi, U.A.E. | AE |
130 | 115 | POPULOUS, Kansas City, Mo., U.S.A.† | A |
131 | 130 | HKS, Dallas, Texas, U.S.A. | A |
132 | 147 | TPF GETINSA PAYMA, Madrid, Spain† | EC |
133 | 137 | GHAFARI ASSOCIATES, Dearborn, Mich., U.S.A. | EA |
134 | 126 | GEODATA ENGINEERING SPA, Torino, Italy† | E |
135 | 138 | ARCHITECTURE & PLANNING GROUP, Abu Dhabi, U.A.E. | AE |
136 | 164 | GANNETT FLEMING, Camp Hill, Pa., U.S.A. | EA |
137 | 131 | GEOSYNTEC CONSULTANTS INC., Atlanta, Ga., U.S.A.† | E |
138 | 219 | CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP. LTD., Beijing, China† | EC |
中国铁建股份有限公司 | |||
139 | 144 | JGC CORP., Yokohama, Japan† | EC |
140 | 111 | KLEINFELDER, San Diego, Calif., U.S.A.† | EA |
141 | 106 | CHINA HUANQIU CONTRACTING & ENGINEERING CORP. LTD., Beijing, China† | EC |
中国寰球工程有限公司 | |||
142 | ** | TAUW GROUP, Deventer, The Netherlands | E/ENV |
143 | 102 | BURNS & MCDONNELL, Kansas City, Mo., U.S.A. | EAC |
144 | ** | KIEWIT CORP., Omaha, Neb., U.S.A.† | EC |
145 | 146 | TTCL PUBLIC CO. LTD., Bangkok, Thailand† | EC |
146 | 141 | CHODAI GROUP, Tokyo, Japan† | EC |
147 | 134 | PCG PROFABRIL CONSULPLANO GLOBAL SA, Lisbon, Portugal† | EC |
148 | ** | CCDI GROUP, Shanghai, China | AE |
CCDI悉地国际 | |||
149 | ** | WONG TUNG & PARTNERS LTD., Hong Kong, China† | A |
150 | 212 | CHINA METALLURGICAL GROUP CORP., Beijing, China† | EA |
中国冶金科工集团有限公司 | |||
151 | 143 | KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD., Seoul, S. Korea | E |
152 | 155 | JAN DE NUL GROUP (SOFIDRA SA), Capellen, Luxemburg† | O |
153 | ** | CHINA RAILWAY DESIGN CORP., Beijing, China† | EC |
中国铁路设计集团有限公司 | |||
154 | ** | INTEGRAL GROUP, Oakland, Calif., U.S.A. | E |
155 | 128 | ECOLOGY AND ENVIRONMENT INC., Lancaster, N.Y., U.S.A.† | ENV |
156 | ** | SU YAPI ENGINNERING AND CONSULTING INC., Ankara, Turkey | EC |
157 | 171 | MOFFATT & NICHOL, Long Beach, Calif., U.S.A.† | E |
158 | 127 | ADRIAN SMITH + GORDON GILL ARCHITECTURE, Chicago, Ill., U.S.A. | A |
159 | 176 | YOOSHIN ENGINEERING CORP., Seoul, S. Korea | EC |
160 | 189 | SUNJIN ENGINEERING & ARCHITECTURE, Gyeonggi-do, S. Korea | EC |
161 | ** | ARQUITECTONICA, Miami, Fla., U.S.A. | A |
162 | ** | DAY & ZIMMERMANN, Philadelphia, Pa., U.S.A.† | AE |
163 | 154 | ARABTECH JARDANEH, Amman, Jordan† | EA |
164 | 142 | NBBJ, Seattle, Wash., U.S.A.† | A |
165 | 159 | IPS-INTEGRATED PROJECT SERVICES LLC, Blue Bell, Pa., U.S.A.† | EA |
166 | 145 | RCM TECHNOLOGIES INC., Pennsauken, N.J., U.S.A.† | E |
167 | 160 | CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH, Braunschweig, Germany† | EC |
168 | 177 | 3TI PROGETTI, Rome, Italy† | EA |
169 | 139 | CANNONDESIGN, Grand Island, N.Y., U.S.A. | AE |
170 | 157 | CONSOLIDATED CONSULTANTS GROUP, Amman, Jordan | AE |
171 | 140 | POWER ENGINEERS INC., Hailey, Idaho, U.S.A. | EA |
172 | 167 | KOREA ENGINEERING CONSULTANTS CORP., Seoul, S. Korea | EC |
173 | 163 | SHENYANG YUANDA ALUMINUM INDUS. ENG’G CO. LTD., Shenyang, China† | EC |
沈阳远大铝业工程有限公司 | |||
174 | 166 | TATA CONSULTING ENGINEERS LTD., Mumbai, Maharashtra, India† | EC |
175 | 165 | SHELADIA ASSOCIATES INC., Rockville, Md., U.S.A. | EA |
176 | 184 | SETS, Beirut, Lebanon | EC |
177 | 181 | JENSEN HUGHES INC., Baltimore, Md., U.S.A.† | E |
178 | 186 | AMG AL AMAR CONSULTING GROUP SA, Cairo, Egypt† | EA |
179 | ** | IRD ENGINEERING SRL, Rome, Italy | EC |
180 | 156 | KAJIMA CORP., Tokyo, Japan† | EAC |
181 | 196 | MERRICK & CO., Greenwood Village, Colo., U.S.A. | EA |
182 | ** | NV5 GLOBAL INC., Hollywood, Fla., U.S.A.† | E |
183 | 185 | SHAPOORJI PALLONJI AND CO. PVT. LTD., Mumbai, Maharashtra, India† | EC |
184 | 218 | LEIDOS, Reston, Va., U.S.A. | EA |
185 | 203 | ME ENGINEERS, Golden, Colo., U.S.A. | E |
186 | 179 | POSCO ENGINEERING & CONSTRUCTION, Incheon, S. Korea† | EC |
187 | 198 | SALFO AND ASSOCIATES SA, Athens, Greece† | EA |
188 | 175 | ROBERT A.M. STERN ARCHITECTS, New York, N.Y., U.S.A. | A |
189 | 191 | GP STRATEGIES, Columbia, Md., U.S.A. | E |
190 | ** | PACIFIC CONSULTANTS CO. LTD., Tokyo, Japan | E |
191 | ** | CHA CONSULTING INC., Albany, N.Y., U.S.A.† | EA |
192 | 202 | REBEL DESIGN+GROUP, Marina Del Rey, Calif., U.S.A. | A |
193 | 197 | STUDIOS ARCHITECTURE, Washington, D.C., U.S.A. | A |
194 | ** | COBA - ENGINEERING & ENVIRONMENTAL CONSULTANTS, Lisbon, Portugal | EC |
195 | ** | POND, Peachtree Corners, Ga., U.S.A. | AEC |
196 | ** | KARN CHARUHAS CHAPMAN & TWOHEY (KCCT), Washington, D.C., U.S.A. | A |
197 | 193 | TEMELSU INTERNATIONAL ENGINEERING SERVICES INC., Ankara, Turkey | EC |
198 | ** | HUSSEIN SABBOUR CONSULTANT BUREAU (HSCB), Cairo, Egypt | EC |
199 | 201 | CUNINGHAM GROUP ARCHITECTURE INC., Minneapolis, Minn., U.S.A. | A |
200 | 153 | WALDEMAR S. NELSON AND CO. INC., New Orleans, La., U.S.A. | EA |
|
|
|
|
201 | ** | DAR AL OMRAN, Amman, Jordan† | AE |
202 | 199 | DBA GROUP, Villorba, Italy† | EA |
203 | 200 | PUNJ LLOYD LTD., Gurgaon, Haryana, India† | EC |
204 | ** | YANJIAN GROUP CO. LTD., Yantai, Shandong, China† | EC |
烟建集团有限公司 | |||
205 | 190 | GOETTSCH PARTNERS, Chicago, Ill., U.S.A. | A |
206 | ** | STV GROUP INC., New York, N.Y., U.S.A.† | EA |
207 | ** | HEERIM ARCHITECTS & PLANNERS CO. LTD., Seoul, S. Korea | AP |
208 | 168 | ZGF ARCHITECTS LLP, Portland, Ore., U.S.A. | A |
209 | 209 | YUKSEL PROJE ULUSLARARASI AS, Ankara, Turkey† | EA/GE |
210 | 211 | ZAS ARCHITECTS INC., Dubai, U.A.E.† | A |
211 | 192 | LANGAN ENG’G, ENVIRO., SVYG. & LANDS. ARCH., Parsippany, N.J., U.S.A.† | E |
212 | ** | DISTANCE STUDIO CONSULTANTS, Giza, Egypt | AE |
213 | 161 | ENERCON SERVICES INC., Kennesaw, Ga., U.S.A. | EA |
214 | 187 | ENGLOBAL, Houston, Texas, U.S.A. | E |
215 | 195 | SSOE GROUP, Toledo, Ohio, U.S.A.† | EA |
216 | 180 | AMBITECH ENGINEERING CORP., Downers Grove, Ill., U.S.A. | EC |
217 | ** | SASAKI, Watertown, Mass., U.S.A. | EAL |
218 | 188 | SUMITOMO MITSUI CONSTRUCTION CO. LTD., Tokyo, Japan† | EC |
219 | 205 | MG2, Seattle, Wash., U.S.A. | A |
220 | 207 | ENGINEERING FOR PETROLEUM & PROCESS INDUS. “ENPPI”, Cairo, Egypt† | EC |
221 | ** | SHANGDONG DEJIAN GROUP CO. LTD., Dezhou City, Shandong, China | AE |
山东德建集团有限公司 | |||
222 | ** | CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORP. LTD., Beijing, China | AE |
中国建筑工程总公司 | |||
223 | 210 | PYUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS LTD., Gyeonggi-do, S. Korea | E |
224 | 208 | TRC COS. INC., Lowell, Mass., U.S.A.† | E |
225 | 214 | ENGICON, Amman, Jordan | EAL |
注释:标红表示排名上升,标绿表示排名下降
(国际联络部供稿)


