缅元与主要外币汇率
(2019年4月15日至2019年4月19日)
日 期 | 4.15 | 4.16 | 4.17 | 4.18 | 4.19 | |
货币种类 | 汇率(缅元) | |||||
美元 | 1 USD | - | - | - | 1520.0 | 1522.0 |
欧元 | 1 EUR | - | - | - | 1710.8 | 1712.5 |
新加坡元 | 1 SGD | - | - | - | 1121.3 | 1123.1 |
日元 | 1 JPY | - | - | - | 13.585 | 13.600 |
人民币 | 1 CNY | - | - | - | 226.62 | 227.05 |
泰铢 | 1 THB | - | - | - | 47.761 | 47.832 |
来源:缅甸中央银行网站
缅甸燃油价格(2019/4/22)
燃油种类 | 升 | 曼德勒价格(缅元) |
柴油 | 1 L | 1015/1025 |
优质柴油 | 1 L | 1030/1040 |
92#进口汽油 | 1 L | 905/935 |
95#进口汽油 | 1 L | 980/995 |
来源:缅甸《镜报》


