单位:亿美元;%
年/月 | 对全球 | 对中国 | |||||||
出口额 | 同 比 | 进口额 | 同比 | 出口额 | 同比 | 进口额 | 同比 | 总额同比 | |
2016/12 | 159.41 | -5.02 | 115.25 | 9.32 | 24.37 | 11.59 | 20.84 | 35.62 | -11.81 |
1-12累计 | 1852.35 | -3.09 | 1375.52 | -19.77 | 351.34 | -1.34 | 233.64 | -23.95 | |
巴西对华出口主要产品(1-12月累计) | 巴西从华进口主要产品(1-12月累计) | ||||||||
序号 | 产品 | 金额 | 占巴西出口 总额比例 | 同比 | 序号 | 产品 | 金额 | 占巴西进口 总额比例 | 同比 |
1 | 大豆 | 143.86 | 40.95 | -8.88 | 1 | 其它制成品 | 26.50 | 11.34 | -30.76 |
2 | 铁矿石 | 73.15 | 20.82 | 13.37 | 2 | 电路板及电话机零配件 | 11.43 | 4.89 | -21.23 |
3 | 原油 | 39.08 | 11.12 | -5.57 | 3 | 发射器和接收器配件 | 7.92 | 3.39 | -39.78 |
4 | 纸浆 | 21.63 | 6.16 | 16.94 | 4 | 杂环化合物(含盐和磺胺) | 7.91 | 3.38 | 11.46 |
5 | 鸡肉 | 8.59 | 2.45 | 41.44 | 5 | 钻井或开采平台 | 6.26 | 2.68 | -33.97 |
6 | 蔗糖 | 8.18 | 2.33 | 8.42 | 6 | 电动机、发电机和变压器零件 | 6.20 | 2.65 | -26.16 |
7 | 牛肉 | 7.03 | 2.00 | 47.52 | 7 | 集成电路和微电子 | 6.07 | 2.60 | 7.38 |
8 | 皮毛 | 5.71 | 1.62 | -7.87 | 8 | 自动信息处理器零配件 | 6.00 | 2.57 | -37.06 |
9 | 铁合金 | 4.75 | 1.35 | -16.86 | 9 | 手机信号发射器和接收器 | 5.42 | 2.32 | 32.00 |
10 | 阴极铜 | 3.56 | 1.01 | -36.30 | 10 | 人造或化纤纺织布 | 4.81 | 2.06 | -15.33 |
数据来源:巴西工业外贸和服务部 驻巴西使馆经商处李畅翻译整理


