巴库8月8日REPORT.AZ网报道,2018年1 - 6月阿塞拜疆银行机构收入排名如下:
序号 | 银行名称 | 收入金额 (千马纳特) |
1 | 国际银行IBAR | 259 801,00 |
2 | 资本银行Kapital Bank | 221 232,00 |
3 | 帕沙银行PASHA Bank | 93 931,00 |
4 | 国民银行Xalg Bank | 58 145,78 |
5 | Access银行Accessbank | 38 032,00 |
6 | Nikoil银行Nikoil Bank | 36 146,62 |
7 | 联合银行Unibank | 30 615,00 |
8 | 共和国银行Bank Respublika | 29 236,00 |
9 | 丝路银行Silkway Bank | 26 990,00 |
10 | Mugan银行Muganbank | 25 451,69 |


