几内亚宏观经济统计数据
资料来源: 几内亚中央银行
2019年7月15日发布
表格一:以产业分布计算GDP
项目 | 2018年 (亿几郎) | 预计2019年 (亿几郎) |
第一产业 | 179 320 | 196 290 |
农业 | 77 730 | 94 670 |
养殖业 | 43 320 | 35 170 |
林业 | 21 490 | 27 950 |
渔业 | 36 780 | 38 500 |
第二产业 | 367 230 | 308000 |
矿业 | 186 080 | 132780 |
食品加工业 | 37 320 | 33 110 |
制造业 | 84 660 | 75 960 |
公共事业(水电气) | 5 630 | 6 420 |
建筑业 | 53 540 | 58 730 |
第三产业 | 436 490 | 416 650 |
商业 | 204 040 | 154 850 |
酒店餐饮业 | 11 390 | 11 110 |
交通运输业 | 40 050 | 37 320 |
电信业 | 5 640 | 7 070 |
其他商业 | 60 180 | 54 260 |
公共管理 | 65 810 | 101 370 |
其他 | 49 370 | 50 670 |
进口税收减产品补贴净值 | 116 860 | 983 90 |
GDP | 1 099 910 | 1 019 330 |
部门法计算GDP公式为:GDP=第一产业+第二产业+第三产业+进口商品税收-国内商品补贴
表格二:社会总资源
项目 | 2018年 (亿几郎) | 预计2019年 (亿几郎) |
987 220 | 902 460 | |
公共消费 | 188 040 | 198 070 |
私人消费 | 799 180 | 704 380 |
固定资本形成总额 | 394 010 | 180 610 |
公共投资 | 84 880 | 144 850 |
私人投资 | 309 140 | 35 770 |
库存净增 | 35 540 | 177 540 |
出口 | 463 250 | 413 600 |
进口 | 1 218 920 | 1 023 250 |
GDP | 1 099 910 | 1 019 330 |
社会总资源 | 2 318 830 | 2 042 580 |
表格三:国家金融活动
| 2018年 (亿几郎) | 2019年第1季度 (亿几郎) |
财政总收入 | 161 229.4 | 40 730.7 |
财政收入 | 144 200.2 | 38 463.1 |
矿业 | 28 002.9 | 6 473.6 |
其他产业 | 116 197.2 | 31 989.5 |
援助收入 | 16 709.8 | 2 267.6 |
财政总支出 | 157 943.5 | 40 657 |
经常性支出 | 114 943.3 | 25 948.4 |
人员经费 | 41 003.4 | 10 154.7 |
采购商品和服务 | 21 864.4 | 21 864.4 |
补助和转移支付 | 31 418 | 7 701.1 |
利息支出 | 8 789.4 | 1 540.7 |
资本性支出 | 42 500.1 | 14 708.6 |
外部支出 | 21 450.4 | 4 298.8 |
内部支出 | 21 049.7 | 10 409.8 |
|
|
|
基本余额 | 1 599.5 | -13 165.4 |
|
|
|
融资 | -1 599.5 | 13 165.4 |
外部净融资 | 6 170.5 | 1 067.6 |
内部净融资 | -7 770 | 12 097.7 |
银行系统 | -3 100.2 | 15 269.9 |
非银系统 | -4 669.9 | -3 172.2 |
2019年7月16日几内亚法郎汇率
欧元 | 1欧元=10334几郎 |
美元 | 1美元=9171几郎 |
人民币 | 1元人民币=1334几郎 |
西非法郎 | 1西非法郎=15.75几郎 |
资料来源: 几内亚中央银行
几内亚外债统计
年度 | 进入偿还期外债总额(亿美元) | 外债占GDP比重(%) | 偿还外债金额 (万美元) |
2014 | 13.44 | 19.6 | 8680 |
2015 | 15.67 | 21.7 | 7290 |
2016 | 17.84 | 26.5 | 6620 |
2017 | 17.74 | 16.4 | 6640 |
2018 | 21.74 | 18.0 | 9600 |
2019 | 24.81 | 21.7 | 10820 |
资料来源:几内亚中央银行2019年6月20日发布
www.bcrg-guinee.org