俄罗斯税制主要特征
最新修订日期:2015年3月31日
生效日期:2015年1月1日
1.公司直接税
2.个人直接税
3.间接税:增值税与货物和服务税
4.其他税种
5.基本信息
1.公司直接税 | |
(1)居民企业 | |
居民企业定义 | 按照俄罗斯法律成立的法人企业为俄罗斯居民企业 |
税基 | 全球范围的收入 |
企业税税率 | 20%; 获得的分红适用的税率为13%; 存在简化税收制度 |
替代性最低税 | 无 |
资本收益 | 部分营业收入; 由持有时间超过五年的俄罗斯公司股票获得的资本收益可免税(若符合相关条件) |
亏损结转 | 存在,可在十年内进行结转(不包括由应按零税率缴纳企业所得税的经营活动带来的亏损) |
亏损转回 | 无 |
单方面双重课税减免 | 存在,普通国外税收减免 |
(2)非居民企业 | |
企业税税率 | 20%; 由国际运输活动获得的收入的企业税税率为10%; |
由出售居民公司股票获得的资本收益 | 免税(由出售拥有房地产的公司的股票获得的资本收益应按20%的税率纳税) |
由出售不动产获得的资本收益的税率 | 20% |
预提税税率 | |
分支机构的利润 | 免税 |
分红 | 15% |
利息 | 20%; 15%(国家债券和市政债券); 9%(一些抵押贷款和长期市政债券); |
特许权使用费 | 20% |
技术费用 | 免税 |
管理费用 | 免税 |
利息 | 30%; 零税率(一些公共债券和银行存款) |
特许权使用费 | 30% |
技术费用 | 若相关活动是在俄罗斯进行的,则税率为30%; 高技能专业人员的税率为13% |
董事费用 | 30% |
3.间接税:增值税与货物和服务税 | |
应税项目 | 货物和服务供应 |
标准增值税与货物和服务税 | 18% |
降低后的增值税与货物和服务税 | 0%, 10% |
提高后的增值税与货物和服务税 | 无 |
登记和注销限额 | 无 |
增值税分类 | 无 |
4.其他税种 |
|
继承和赠与税 | 无,但可能会征收所得税 |
个人净资产税 | 无 |
企业净资产税 | 无 |
房地产税 | 无,但对房地产(不包括土地)可能会征收企业资产税;对土地可能会征收土地税 |
资本税 | 无,但可能会征收国家税 |
转让税 | 无 |
印花税 | 无 |
消费税 | 存在 |
其他主要税种 | 无 |
5.基本信息 | |
税收法律来源 | 《税法》 |
经营企业的主要类型 | 公众股份制公司 非公众股份制公司 有限责任公司 普通合伙公司 有限合伙公司 |
会计核算准则 | 俄罗斯会计核算标准 |
货币 | 俄罗斯卢布 |
外汇管制 | 存在 |
官方网址 | 联邦税收服务部门:http://www.nalog.ru/eng/1.html |